| Badanie | Czas oczekiwania (dni) | Sposób pobrania | Cena (zł) | 
|---|---|---|---|
| Kał na krew utajoną - jakościowo | 1 | kał | 20,00 | 
| Kał na krew utajoną - ilościowo FOB GOLD | 4 | kał | 80,00 | 
| Kał na pasożyty | 1 | kał | 20,00 | 
| Kał na stopień strawienia | 3 | kał | 30,00 | 
| Kał – antygen Helicobacter pylori | 1 | kał | 35,00 | 
| Kał w kierunku Lamblii | 1 | kał | 35,00 | 
| Kał w kierunku rota- i adenowirusów | 1 | kał | 40,00 | 
| Cryptosporidium | 4 | kał | 35,00 | 
| Elastaza trzustkowa w kale | 5 | kał | 185,00 | 
| Kalprotektyna – ilościowo | 7 | kał | 120,00 | 
| Laktoferyna | 4 | kał | 60,00 | 
| Norowirus w kale | 4 | kał | 60,00 | 
| Wymaz w kierunku jaj owsika | 1 | szkiełko | 10,00 | 
 
