| Badanie | Czas oczekiwania (dni) | Sposób pobrania | Cena (zł) | 
|---|---|---|---|
| Anaplasma phagocytophilum p/c IgG | 14 | surowica | 200,00 | 
| Anaplasma phagocytophilum p/c IgM | 14 | surowica | 200,00 | 
| Bartonella henselae p/c IgG | 10 | surowica | 190,00 | 
| Bartonella henselae p/c IgM | 10 | surowica | 190,00 | 
| Bartonella quintana p/c IgG | 10 | surowica | 200,00 | 
| Bartonella quintana p/c IgM | 10 | surowica | 180,00 | 
| Borelioza p/c IgG | 1 | surowica | 45,00 | 
| Borelioza p/c IgM | 1 | surowica | 45,00 | 
| Borelioza p/c IgG (Test Western – Blot) | 3-5 | surowica | 110,00 | 
| Borelioza p/c IgM (Test Western – Blot) | 3-5 | surowica | 110,00 | 
| Chlamydia pneumoniae p/c IgA | 7-10 | surowica | 65,00 | 
| Chlamydia pneumoniae p/c IgG | 7-10 | surowica | 65,00 | 
| Chlamydia pneumoniae p/c IgM | 7-10 | surowica | 60,00 | 
| Chlamydia trachomatis p/c IgA | 7-10 | surowica | 65,00 | 
| Chlamydia trachomatis p/c IgG | 7-10 | surowica | 62,00 | 
| Chlamydia trachomatis p/c IgM | 7-10 | surowica | 62,00 | 
| Cytomegalia p/c IgG | 1 | surowica | 40,00 | 
| Cytomegalia p/c IgM | 1 | surowica | 40,00 | 
| Cytomegalia p/c IgG (AWIDNOŚĆ) | 7-14 | surowica | 80,00 | 
| Epstein Barr wirus EBNA-1 IgG | 1 | surowica | 55,00 | 
| Epstein Barr wirus VCA IgG | 1 | surowica | 65,00 | 
| Epstein Barr wirus VCA IgM | 1 | surowica | 65,00 | 
| EBV VCA IgM + EBV VCA IgG + EBV EBNA-1 IgG | 1 | surowica | 130,00 | 
| Giardia lamblia p/c IgG | 7 | surowica | 60,00 | 
| Giardia lamblia p/c IgM | 7 | surowica | 60,00 | 
| Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) p/c IgG | 7 | surowica | 55,00 | 
| Helicobacter pylori p/c IgA (ilościowo) | 14 | surowica | 50,00 | 
| Helicobacter pylori p/c IgG (ilościowo) | 1 | surowica | 45,00 | 
| HIV Combo (Ag/Ab) | 1 | surowica | 40,00 | 
| HIV (test potwierdzenia Western-Blot) | 7 | surowica | 220,00 | 
| Kiła (test FTA) | 7 | surowica | 48,00 | 
| Kiła FTA – ABS | 7 | surowica | 48,00 | 
| Kiła test hemaglutynacji TPHA | 7 | surowica | 40,00 | 
| Kiła: VDRL test przesiewowy | 1 | surowica | 20,00 | 
| Kiła(monitorowanie leczenia, VDRL ilościowo) | 5 | surowica | 60,00 | 
| Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgG | 14 | surowica | 115,00 | 
| Kleszczowe zapalenie mózgu p/c IgM | 14 | surowica | 115,00 | 
| Krztusiec toksyna (Bordetella pertussis) p/c IgA | 4 | surowica | 65,00 | 
| Krztusiec toksyna (Bordetella pertussis) p/c IgG | 4 | surowica | 65,00 | 
| Listerioza p/c IgA | 7-14 | surowica | 50,00 | 
| Listerioza p/c IgG | 7-14 | surowica | 50,00 | 
| Listerioza p/c IgM | 7-14 | surowica | 50,00 | 
| Fascjoloza (Motylica wątrobowa) IgG metodą EIA | 14 | surowica | 300,00 | 
| Mononukleoza zakaźna (jakościowo) | 1 | surowica | 20,00 | 
| Mycoplasma pneumoniae p/c IgG | 4 | surowica | 55,00 | 
| Mycoplasma pneumoniae p/c IgM | 4 | surowica | 55,00 | 
| Odra (Morbilli virus) p/c IgG | 14-21 | surowica | 65,00 | 
| Odra (Morbilli virus) p/c IgM | 14-21 | surowica | 65,00 | 
| Opryszczka (HSV) p/c IgG | 2 | surowica | 55,00 | 
| Opryszczka (HSV) p/c IgM | 2 | surowica | 55,00 | 
| Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgG | 14 | surowica | 100,00 | 
| Ospa wietrzna (Varicella zoster virus) p/c IgM | 14 | surowica | 100,00 | 
| Parwowirus B-19 p/c IgG | 14-21 | surowica | 100,00 | 
| Parwowirus B-19 p/c IgM | 14-21 | surowica | 100,00 | 
| Różyczka (Rubella virus) p/c IgG | 1 | surowica | 40,00 | 
| Różyczka (Rubella virus) p/c IgM | 1 | surowica | 40,00 | 
| Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgG | 14-21 | surowica | 60,00 | 
| Świnka (Myxovirus parotitis) p/c IgM | 14-21 | surowica | 50,00 | 
| Toksokaroza (Toxocara canis) p/c IgG | 7-14 | surowica | 105,00 | 
| Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Opryszczka p/c IgG/IgM TORCH | 1 | surowica | 230,00 | 
| Toksoplasma gondii + Różyczka + Cytomegalia + Opryszczka+ Krztusiec+Ospa+Kiła+Parwowirus B19+Chlamydia Trachomatis IgG (metoda WesternBlot) TORCH 10 | 6 | surowica | 190,00 | 
| Toksoplazmoza p/c IgA | 14 | surowica | 90,00 | 
| Toksoplazmoza p/c IgG | 1 | surowica | 35,00 | 
| Toksoplazmoza p/c IgM | 1 | surowica | 35,00 | 
| Toksoplazmoza p/c IgG (AWIDNOŚĆ) | 2 | surowica | 80,00 | 
| Yersinia p/c IgA | 7-14 | surowica | 80,00 | 
| Yersinia p/c IgG | 7-14 | surowica | 80,00 | 
| Yersinia p/c IgM | 7-14 | surowica | 80,00 | 
 
